Public Employee Salaries
database growing daily!
BROWSE BY AGENCY:
Newly updated salary information contains gross compensation,
including salary, benefits, bonuses, etc.
Click on a name for more information.
including salary, benefits, bonuses, etc.
Click on a name for more information.
| Name | Position | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| Attorney | Attorney | $130,435 | |
| Comm Assist | Admin | $123,901 | |
| Econom Devel | Economic Development | $97,999 | |
| Road Dept. | Road | $87,694 | |
| Road Deputy | Sheriff | $86,197 | |
| Sheriff | Sheriff | $85,788 | |
| Dep Sheriff | Sheriff | $83,513 | |
| Jailer | Jail | $77,261 | |
| Clk/auditor | Clerk Auditor | $77,048 | |
| Road Dept. | Road | $76,139 | |
| Road Dept. | Road | $73,798 | |
| Attorney | Attorney | $73,179 | |
| Road Deputy | Sheriff | $72,064 | |
| Recorder | Recorder | $72,029 | |
| Sheriff Dept | Sheriff | $71,897 | |
| Jail Sargent | Jail | $71,889 | |
| Assessor | Assessor | $70,992 | |
| Sheriff Dept | Sheriff | $70,364 | |
| Treasurer | Treasurer | $70,085 | |
| Sheriff Dept | Sheriff | $69,595 | |
| Sheriff Depu | Sheriff | $68,125 | |
| Sheriff Depu | Sheriff | $67,591 | |
| J.p. Judge | Court | $67,497 | |
| Drug Task Force | Drug Task Force | $67,407 | |
| Road Dept. | Road | $66,841 | |
| Bldg&grounds | Bldg/Grounds | $66,573 | |
| Landfill | Landfill | $66,464 | |
| Road Dept. | Road | $64,538 | |
| Jailer | Jail | $64,254 | |
| Road Dept. | Road | $63,576 | |
| Road Dept. | Road | $63,572 | |
| Jailer | Jail | $62,964 | |
| Dep Sheriff | Sheriff | $62,399 | |
| Sheriff Dept | Sheriff | $61,585 | |
| Road | $61,564 | ||
| Jailer | Jail | $61,283 | |
| Jailer | Jail | $61,200 | |
| Attorney | Attorney | $59,119 | |
| Jailer | Jail | $59,080 | |
| Road Dept. | Road | $58,960 | |
| Bldg&grounds | Bldg/Grounds | $58,925 | |
| Recorder | Recorder | $58,203 | |
| Road Dept. | Road | $57,707 | |
| Clk/auditor | Clerk Auditor | $57,576 | |
| Weed Dept. | Weed Abatement | $57,331 | |
| Attorney | Attorney | $56,026 | |
| Road Dept. | Road | $55,721 | |
| Assessor | Assessor | $55,443 | |
| Jailer | Jail | $52,871 | |
| Road/ec. Dev | Economic Development | $52,007 |
Results Found - 165
Displaying - 1 thru 50





