Public Employee Salaries
database growing daily!
BROWSE BY CITY / SCHOOL / COUNTY:
New Feature: Click on someone's name to see additional information.
| Name | Position | Department | Hourly | Annual |
|---|---|---|---|---|
| Mayor/city Manager | - | - | $115,729 | |
| City Manager | Administrative | - | $108,892 | |
| City Engineer | Engineering | - | $107,961 | |
| Building Official | Building Services | - | $73,319 | |
| I T S Manager | I T S | - | $64,004 | |
| Director Of Operations | Operations | - | $63,721 | |
| Streets Manager | Street Maint. | - | $62,392 | |
| Director Of Finance | Finance | - | $60,926 | |
| Water Sys Manager | Water | - | $60,627 | |
| Engineering Tech | Engineering | - | $60,047 | |
| Human Resource Director | Human Resource | - | $59,636 | |
| Public Works Inspector | Engineering | - | $58,895 | |
| Events/rec Manager | Events | - | $58,858 | |
| Parks Manager | Parks | - | $58,656 | |
| Staff Engineer, Eit | Engineering | - | $53,722 | |
| Director Of Water Service | Water | - | $51,684 | |
| Parks Lead Technician | Parks | - | $49,369 | |
| Water Sys Supervisor | Water | - | $49,099 | |
| Code Enforcement | Safety | - | $49,080 | |
| City Recorder | Administrative | - | $48,000 | |
| Water Serv Coordinator | Water | - | $47,176 | |
| Building Inspector | Building Services | - | $47,104 | |
| Permit Tech Ii | Building Services | - | $44,124 | |
| Facilities Tech | Facilities | - | $43,858 | |
| Parks Lead Technician | Parks | - | $43,686 | |
| Admin Serv Tech Iii | Finance | - | $42,240 | |
| Public Works Inspector | Engineering | - | $41,967 | |
| Streets Tech Lead | Street Maint. | - | $40,641 | |
| Water Sys Operator | Water | - | $39,295 | |
| Planner Ii | Planning & Devel | - | $38,582 | |
| Planner I | Planning & Devel | - | $38,429 | |
| Administrative Asst. | I T S | - | $37,758 | |
| Streets Tech I | Street Maint. | - | $36,531 | |
| Mechanic Technician | Fleet | - | $36,380 | |
| Court Clerk | Court | - | $35,788 | |
| Water Oper Foreman | Water | - | $35,562 | |
| Streets Tech I | Street Maint. | - | $35,209 | |
| Water Sys Operator Iii | Water | - | $35,014 | |
| Executive Support | Administrative | - | $34,952 | |
| Operations Coordinator | Operations | - | $34,944 | |
| Water Oper Iii/lead | Water | - | $34,461 | |
| Parks Utility Worker | Parks | - | $34,223 | |
| Water Sys Operator Iii | water | - | $33,539 | |
| Administrative Asst. | Engineering | - | $33,535 | |
| Streets Tech I | Street Maint. | - | $32,562 | |
| Admin Services Coord | Finance | - | $32,344 | |
| Financial Tech Ii | Finance | - | $31,686 | |
| Streets Tech I | Street Maint. | - | $31,568 | |
| Court Clerk | Court | - | $31,090 | |
| Events & Rec Tech Ii | Events | - | $30,386 |
Results Found - 120
Displaying - 1 thru 50




