Public Employee Salaries
database growing daily!
BROWSE BY AGENCY:
Newly updated salary information contains gross compensation,
including salary, benefits, bonuses, etc.
Click on a name for more information.
including salary, benefits, bonuses, etc.
Click on a name for more information.
| Name | Position | Organization | |
|---|---|---|---|
| City Planner | Riverton City | $136,632 | |
| City Planner | Bluffdale City | $129,193 | |
| City Planner | Woods Cross City | $119,765 | |
| City Planner | South Jordan City | $118,110 | |
| City Planner | American Fork City | $117,827 | |
| City Planner | Moab City | $113,819 | |
| City Planner | West Jordan City | $101,424 | |
| City Planner | Midvale City | $97,866 | |
| City Planner | Brigham City | $94,521 | |
| City Planner | Roy City | $83,257 | |
| City Planner | Naples City | $78,790 | |
| City Planner | Washington City | $76,208 | |
| City Planner | $74,882 | ||
| City Planner | Payson City | $72,806 | |
| City Planner | Willard City | $69,812 | |
| City Planner | Nibley City | $57,756 | |
| City Planner | $53,373 | ||
| City Planner | Bluffdale City | $48,697 | |
| City Planner | $42,827 |
Results Found - 19
Displaying - 1 thru 19



